| Reg. | Tattoo | DOB | Group | Estimated Value | AI Sire | AI Date | PE Sire | PE Dates | Due Date | Calf DOB | Sire | Sex | BW | Fetal Sex | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16300645 | 9J61 | 2/20/2009 | Fall Bred | $8,000.00 | 4047 | 1/6/2011 | Â | Â | 10/15/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 16386054 | 949 | 3/1/2009 | Fall Bred | $7,500.00 | Objective | 11/27/2010 | Â | Â | 9/5/2011 | Â | Â | Â | Â | H | Â |
| 16391841 | 93P2 | 3/9/2009 | Fall Bred | $4,000.00 | 4047 | 11/26/2010 | Â | Â | 9/2/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 15734814 | 749 | 1/8/2007 | Fall Bred | $3,500.00 | Complete | 11/26/2010 | Â | Â | 9/4/11 | Â | Â | Â | Â | ? | Â |
| 15591638 | E026 | 1/24/2006 | Fall Bred | $3,500.00 | Objective | 12/9/2010 | Â | Â | 10/7/11 | Â | Â | Â | Â | H | Â |
| 16105474 | 813 | 1/13/2008 | Fall Bred | $2,500.00 | 4268 | 12/9/2010 | Â | Â | 9/17/11 | Â | Â | Â | Â | ? | Â |
| 16123435 | 8508 | 8/31/2008 | Fall Bred | $2,500.00 | 50/50 | 12/9/2010 | Â | Â | 9/15/11 | Â | Â | Â | Â | H | Â |
| 15815783 | 729 | 10/17/2007 | Fall Bred | $2,000.00 | Mandate | 12/9/2010 | Â | Â | 9/15/11 | Â | Â | Â | Â | H | Â |
| 15769999 | 6235 | 10/3/2006 | Fall Bred | $2,000.00 | Mandate | 1/3/2011 | Â | Â | 10/12/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 15725521 | 7422 | 3/2/2007 | Fall Bred | $2,000.00 | Â | Â | 9X1 | Â | 10/8/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 16098826 | 7720 | 10/4/2007 | Fall Bred | $2,000.00 | Â | Â | 9X1 | Â | 12/2/11 | Â | Â | Â | Â | ? | Â |
| 16064280 | 8187 | 4/2/2008 | Fall Bred | $2,000.00 | Â | Â | 892J | Â | 11/20/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 15614380 | N456 | 6/12/2006 | Fall Bred | $2,000.00 | Â | Â | 907M | Â | 11/23/11 | Â | Â | Â | Â | ? | Â |
| 16159991 | 8201 | 2/27/2008 | Fall Bred | $2,000.00 | Ambush | 12/9/2010 | Â | Â | 9/15/11 | Â | Â | Â | Â | H | Â |
| 16375927 | 872P | 12/9/2008 | Fall Bred | $2,000.00 | 50/50 | 5/25/2010 | 933C | 6/3 - 8/3/10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16653414 | 902J | 10/17/2009 | Fall Bred | $2,000.00 | 4047 | 11/23/2010 | Â | Â | 8/31/11 | Â | Â | Â | Â | ? | Â |
| 16593973 | 944D | 4/22/2009 | Fall Bred | $2,000.00 | Â | Â | 892J | Â | 10/15/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 16587443 | 946D | 4/1/2009 | Fall Bred | $2,000.00 | Â | Â | Â 9X1 | Â | 10/24/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 16460729 | 914J | 1/23/2009 | Fall Bred | $2,000.00 | Predestined | 5/25/2010 | 933C | 6/3 - 8/3/10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16366041 | 928f | 2/13/2009 | Fall Bred | $2,000.00 | Â | Â | 9X1 | Â | 10/26/11 | Â | Â | Â | Â | H | Â |
| 15982860 | 823 | 1/15/2008 | Fall Bred | $2,000.00 | 4047 | 12/9/2010 | Â | Â | 9/15/11 | Â | Â | Â | Â | H | Â |
| 15791200 | 7L62 | 3/10/2007 | Fall Bred | $1,800.00 | Â | Â | 892J | Â | 10/14/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 16165174 | 848 | 9/4/2008 | Fall Bred | $1,800.00 | Mandate | 11/26/2010 | Â | Â | 9/4/11 | Â | Â | Â | Â | ? | need to test for CA |
| 16292093 | 8540 | 12/1/2008 | Fall Bred | $1,800.00 | 4047 | 11/26/2010 | Â | Â | 9/4/11 | Â | Â | Â | Â | ? | Â |
| 16375925 | 80P3 | 10/13/2008 | Fall Bred | $1,800.00 | Â | Â | 9X1 | Â | 12/1/11 | Â | Â | Â | Â | ? | Â |
| 16374382 | 932C | 3/1/2009 | Fall Bred | $1,800.00 | Â | Â | 9X1 | Â | 11/24/11 | Â | Â | Â | Â | ? | Â |
| 16587175 | 93J4 | 3/30/2009 | Fall Bred | $1,800.00 | Â | Â | 892J | Â | 10/20/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 16381945 | 93V4 | 3/4/2009 | Fall Bred | $1,800.00 | Â | Â | 892J | Â | 11/4/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 15891203 | 1097 | 8/20/2007 | Fall Bred | $1,500.00 | Â | Â | 907M | Â | 10/24/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 15533781 | 6712 | 1/20/2006 | Fall Bred | $1,500.00 | Â | Â | 9X1 | Â | 10/24/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 16161547 | 894 | 9/28/2008 | Fall Bred | $1,500.00 | Â | Â | 907M | Â | 10/10/2011 | Â | Â | Â | Â | B | need to test for CA |
| 15022739 | R0460 | 2/8/2005 | Fall Bred | $1,500.00 | Â | Â | 9X1 | Â | 10/19/2011 | Â | Â | Â | Â | H | Â |
| 16173978 | 8535 | 10/30/2008 | Fall Bred | $1,500.00 | Prediction | 5/25/2010 | 933C | 6/3 - 8/3/10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | need to test for CA |
| 16587176 | 936J | 3/19/2009 | Fall Bred | $1,500.00 | Â | Â | 9X1 | Â | 10/29/11 | Â | Â | Â | Â | B | Â |
| 16656838 | 942D | 4/20/2009 | Fall Bred | $1,500.00 | Â | Â | 892J | Â | 10/20/11 | Â | Â | Â | Â | B | NHC |
| 15791183 | 7J20 | 1/29/2007 | Fall Bred | $1,500.00 | Â | Â | 809J | Â | 10/30/11 | Â | Â | Â | Â | ? | need to test for NH |
| 16844582 | 992P | 9/19/2009 | Fall Bred | $1,500.00 | 4047 | 11/23/2010 | Â | Â | 9/1/11 | Â | Â | Â | Â | ? | AMC |
| 16326736 | W2192 | 3/5/2009 | Fall Bred | $1,500.00 | Â | Â | 892J | Â | 11/4/2011 | Â | Â | Â | Â | B? | Â |
| 16185843 | 895J | 9/22/2008 | Spring Pair | $4,000.00 | Â Â | Â | Â | Â | Â | 3/25/11 | Ironstone | HÂ | 84 | Â | Â |
| 16375928 | 874P | 12/11/2008 | Spring Pair | $3,000.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 1/16/2011 | Ironstone | HÂ Â | 75 | Â | Â |
| 16572867 | 86T2 | 11/19/2008 | Spring Pair | $3,000.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 3/17/11 | 933C | BÂ | 92 | Â | Â |
| 16366043 | 920F | 2/5/2009 | Spring Pair | $3,000.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 3/2/11 | Predestined | H Â | 92 | Â | Â |
| 16331985 | 912J | 1/13/2009 | Spring Pair | $2,500.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 1/17/11 | Ironstone | BÂ Â | 79 | Â | Â |
| 16366039 | 926F | 2/5/2009 | Spring Pair | $2,500.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 1/19/11 | New Day 454 | HÂ Â | 70 | Â | Â |
| 16374470 | 92A4 | 2/4/2009 | Spring Pair | $2,500.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 1/18/2011 | New Day 454 | HÂ Â | 70 | Â | Â |
| 16459083 | 93N6 | 3/10/2009 | Spring Pair | $2,500.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 1/13/11 | Predestined | HÂ Â | 45 | Â | Â |
| 16372267 | 898J | 9/20/2008 | Spring Pair | $2,500.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 2/18/11 | Ironstone | BÂ | 80 | Â | Â |
| 16331987 | 930C | 3/11/2009 | Spring Pair | $2,500.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 3/1/11 | 5050 | HÂ | 74 | Â | Â |
| 16375948 | 93F2 | 3/24/2009 | Spring Pair | $2,500.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 3/1/2011 | Predestined | BÂ | 84 | Â | Â |
| 16364045 | 93J2 | 3/27/2009 | Spring Pair | $2,500.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 3/2/2011 | 5050 | HÂ | 68 | Â | Â |
| 16165976 | UK7 | 11/8/2008 | Spring Pair | $2,000.00 | Â | Â | Â | Â | Â | 2/28/2011 | Ironstone | HÂ | 86 | Â | Â |
| 16306615 | 9J84 | 4/3/2009 | Open Cow | $4,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15734829 | 777 | 2/19/2007 | Open Cow | $2,500.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16375898 | 80T4 | 10/17/2008 | Open Cow | $2,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16255260 | 7464 | 11/18/2008 | Open Cow | $2,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16300679 | 9D40 | 1/30/2009 | Open Cow | $2,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15858162 | 7D50 | 2/23/2007 | Open Cow | $2,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16375926 | 80P2 | 11/22/2008 | Open Cow | $2,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15885699 | 7016 | 1/30/2007 | Open Cow | $2,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15798164 | 7170 | 2/24/2007 | Open Cow | $2,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16653416 | 904J | 10/22/2009 | Open Cow | $1,500.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15546211 | 6267 | 4/5/2006 | Open Cow | $1,500.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | need to test for NH |
| 16331980 | 800P | 10/25/2008 | Open Cow | $1,500.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16155057 | UJ44 | 10/29/2008 | Open Cow | $1,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16437492 | 80H2 | 10/15/2008 | Open Cow | $1,000.00 | Â | Â | Â | Â | Open | Â | Â | Â | Â | Â | AMC |
| $149,100.00 |