| Anm Tag | Anm Birth Date | Reg No. | Herd ID | Pairs/DOB/Sex/Sire | Breeding status | Defect Result | BW EPD | WN EPD | YW EPD | Marb EPD | RE EPD | $B | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219J | 1/1/2011 | N-A | 219J | BULL | sire15935766/dam1529217 | results not in | $1,200.00 | ||||||
| O18 | 12/30/2010 | N-A | O18 | COW | sire15935766/dam15386859 | results not in | $2,000.00 | ||||||
| O16 | 12/30/2010 | 16917996 | O16 | COW | 2 | 53 | 98 | 0.61 | 0.44 | 60.59 | $2,000.00 | ||
| O19 | 12/10/2010 | 16921249 | O19 | COW | 0.63 | 0.44 | $1,200.00 | ||||||
| 19J | 11/30/2010 | 16918004 | ET-19J | BULL | 2.3 | 53 | 100 | 0.56 | 0.67 | 65.02 | $1,800.00 | ||
| 17J | 11/27/2010 | 16918009 | ET-17J | BULL | 3.5 | 51 | 94 | 0.82 | 0.57 | 69.28 | $2,000.00 | ||
| 15J | 11/26/2010 | 16918010 | ET-15J | COW | 2.3 | 53 | 100 | 0.56 | 0.67 | 65.02 | $1,800.00 | ||
| 16J | 11/26/2010 | 16918006 | ET-16J | BULL | 2.3 | 53 | 100 | 0.56 | 0.67 | 65.02 | $1,800.00 | ||
| 14J | 11/23/2010 | 16918001 | ET-14J | COW | 2.3 | 53 | 100 | 0.56 | 0.67 | 65.02 | $1,800.00 | ||
| 18J | 11/23/2010 | 16918002 | ET-18J | COW | 3.5 | 51 | 94 | 0.82 | 0.57 | 69.28 | $2,500.00 | ||
| O8J | 11/4/2010 | 16917998 | O8J | BULL | $1,200.00 | ||||||||
| JO6 | 11/6/2010 | 16917999 | J06 | BULL | 0.2 | 43 | 87 | 0.68 | 0.42 | 58.23 | $1,200.00 | ||
| O11J | 11/8/2010 | 16921247 | O11J | COW | 2.6 | 55 | 95 | 1.04 | 57 | 71.27 | $2,500.00 | ||
| O7J | 11/11/2010 | 16917997 | O7J | COW | $1,200.00 | ||||||||
| O9J | 11/12/2010 | 16918017 | O9J | BULL | $1,200.00 | ||||||||
| 17 | 11/12/2010 | 16917955 | 17 | COW | $1,200.00 | ||||||||
| O12 | 11/14/2010 | 16918015 | O12 | COW | $1,200.00 | ||||||||
| O5J | 10/18/2010 | 16919194 | ET-05J | BULL | $2,000.00 | ||||||||
| O4J | 10/17/2010 | 16918000 | ET-04J | BULL | $2,000.00 | ||||||||
| O3J | 10/15/2010 | 16918011 | ET-03J | COW | $2,000.00 | ||||||||
| O2J | 10/5/2010 | 16921248 | ET-O2J | COW | $2,000.00 | ||||||||
| O80 | 8/30/2010 | 16917954 | O80 | $2,200.00 | |||||||||
| 1043 | 4/3/2010 | 621278045 | OPEN | [NHC] | $1,200.00 | ||||||||
| 076 | 3/14/2010 | 16678282 | O76 | OPEN | 2.6 | 61 | 109 | 0.68 | 0.48 | 65.4 | $2,200.00 | ||
| O79 | 8/27/2010 | 16917945 | O79 | OPEN | $2,200.00 | ||||||||
| 078 | 3/14/2010 | 16678283 | O78 | OPEN | 2.6 | 61 | 109 | 0.68 | 0.48 | 65.4 | $2,200.00 | ||
| O74 | 3/13/2010 | 16678281 | O74 | 2.6 | 61 | 109 | 0.68 | 0.48 | 65.4 | $2,900.00 | |||
| O73 | 3/12/2010 | 16678284 | O73 | 2.6 | 61 | 109 | 0.68 | 0.48 | 65.4 | $2,900.00 | |||
| O68 | 3/5/2010 | 16917944 | O68 | OPEN | $2,200.00 | ||||||||
| 067 | 3/5/2010 | 16678279 | O67 | OPEN | 2.6 | 61 | 109 | 0.68 | 0.48 | 65.4 | $2,200.00 | ||
| 063 | 3/4/2010 | 16678280 | O63 | OPEN | 2.6 | 61 | 109 | 0.68 | 0.48 | 65.4 | $2,200.00 | ||
| 1039 | 2/28/2010 | 16917950 | 1039 | OPEN | [NHF] | $2,200.00 | |||||||
| 007 | 1/10/2010 | 621278041 | OO7 | OPEN | FREE | $2,200.00 | |||||||
| 009 | 1/10/2010 | 621278042 | OO9 | FREE | $2,900.00 | ||||||||
| 983 | 11/29/2009 | 16680874 | 983 | OPEN | [CAF] | 4 | 52 | 89 | 0.78 | 0.51 | 71.09 | $2,500.00 | |
| 915 | 11/24/2009 | 16677284 | 915 | OPEN | 3.3 | 44 | 80 | 0.39 | 0.06 | 45.01 | $1,800.00 | ||
| 977 | 11/24/2009 | 16678252 | 977 | OPEN | [CAF] | 4 | 52 | 89 | 0.78 | 0.51 | 71.09 | $2,500.00 | |
| 978 | 11/24/2009 | 16678277 | 978 | AI-2/16/11-FUTURE FOCUS | 2.6 | 61 | 109 | 0.68 | 0.48 | 65.4 | $2,600.00 | ||
| CLEAN-UP-16409437 | |||||||||||||
| 973 | 11/23/2009 | 16678278 | 973 | OPEN | 2.6 | 61 | 109 | 0.68 | 0.48 | 65.4 | $2,200.00 | ||
| 969 | 11/22/2009 | 16678250 | Pam-969-3363 | OPEN | [CAC] | 4 | 52 | 89 | 0.78 | 0.51 | 71.09 | $1,200.00 | |
| 966 | 11/15/2009 | 16678251 | Pam-966-3363 | OPEN | [CAC] | 4 | 52 | 89 | 0.78 | 0.51 | 71.09 | $1,200.00 | |
| 916 | 11/6/2009 | 16680873 | 916 | OPEN | 0.57 | 0.22 | $1,800.00 | ||||||
| 996 | 10/14/2009 | 16900232 | PAM-996-C | AI-2/16/11-CREDENCE | [NHC] | 1.4 | 44 | 79 | 0.54 | 0.2 | 50.85 | $1,500.00 | |
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| O93 | 10/2/2009 | 16677285 | O93 | AI-2/16/11-CREDENCE | $2,000.00 | ||||||||
| CLEAN-UP 16340235 | |||||||||||||
| 994 | 9/25/2009 | 16714248 | 994 | AI-2/16/11-FUTURE FOCUS | $2,000.00 | ||||||||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 092 | 9/23/2009 | 621278046 | PAM-092C | AI-2/16/11-FUTURE FOCUS | NHC-CAF | $1,500.00 | |||||||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| J931 | 9/21/2009 | 16678247 | J931 | AI/2/16/11-FUTURE FOCUS | $2,000.00 | ||||||||
| CLEAN-UP-16340235 | |||||||||||||
| 9553 | 9/1/2009 | 16409437 | 42--9553 | 2 | 53 | 100 | 0.81 | 1.11 | 77.23 | $7,500.00 | |||
| 36U | 2/4/2009 | 16296939 | SQ 6B | 16917985-C-1JJ-#1 | OPEN | 0.6 | 45 | 89 | 1.04 | 0.27 | 56.21 | $3,700.00 | |
| J808 | 12/28/2008 | 16507355 | J808 | 16917986-B-121-OBJ. | OPEN | 1.8 | 52 | 100 | 0.64 | 0.78 | 70.89 | $4,000.00 | |
| 12/15/2008 | 83/81215 | CLEAN-UP-16340235 | AI-2/16/11-BEXTOR | $2,500.00 | |||||||||
| 136T | 12/18/2008 | 16235087 | 26 SQ | 16917987-B-J122-FOCUS | OPEN | -1 | 46 | 82 | 0.74 | 0.1 | 52.49 | $2,600.00 | |
| 129T | 12/2/2008 | 16237715 | SQ 25 | 16917988-B-120-FOCUS | OPEN | 0.8 | 50 | 91 | 0.59 | 0.39 | 54.33 | $2,600.00 | |
| 8MQ4 | 9/24/2008 | 16340235 | 34--8MQ4 | [AMF-NHF] | 2.6 | 54 | 95 | 0.93 | 0.68 | 69.89 | $5,500.00 | ||
| 8B10 | 9/14/2008 | 16340117 | 1--8B10 | [AMF-NHF] | 3.6 | 54 | 99 | 0.95 | 0.64 | 72.76 | $6,500.00 | ||
| 8330 | 3/30/2008 | 16118581 | 8330 | AI-2/16/11 NEW DAY 454 | [AMF-NHF] | -0.3 | 43 | 85 | 0.51 | 0.01 | 51.31 | $2,200.00 | |
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 178-C08 | 2/5/2008 | 16193957 | 422-42B | AI-2/16/11- SS INCENTIVE | 1.2 | 45 | 88 | 0.53 | 0.5 | 64.92 | $2,500.00 | ||
| CLEAN-UP-16409437 | |||||||||||||
| 823 | 1/7/2008 | 16107932 | 823 | AI-2/16/11-CC@7 | [AMF-NHF] | 2.2 | 41 | 78 | 0.29 | -0.12 | 43.14 | $2,200.00 | |
| CLEAN-UP-16340235 | |||||||||||||
| 1281 | 10/3/2007 | 15950679 | 4-BA | 16917957-B-1205J-#1 | OPEN | 2.2 | 41 | 80 | 0.38 | 0.21 | 46.88 | $2,800.00 | |
| 7628 | 9/11/2007 | 16011608 | Pam-101 A | [NHC-AMF] | 1 | 44 | 84 | 0.43 | 0.24 | 51 | $1,500.00 | ||
| 1276 | 9/7/2007 | 15937004 | 36A | 16918022-B-13-#34 | SPRING-16340117 | 3.3 | 50 | 91 | 0.69 | 0.46 | 62.18 | $2,600.00 | |
| T223 | 8/21/2007 | 15975618 | 30 A | 16918017-B-O96-BEXTOR | AI/2/16/11-CC@7 | 4.1 | 57 | 96 | $2,600.00 | ||||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 1357 | 8/20/2007 | 16132535 | 051-ChM | 16340117 | 3.2 | 53 | 96 | 0.57 | 0.4 | 56.93 | $2,500.00 | ||
| 7013 | 8/19/2007 | 16085834 | Pam-BK-019 | [AMC-NHF] | 2.6 | 50 | 95 | 0.53 | 0.56 | 62.39 | |||
| 710 | 2/11/2007 | 15709059 | Lud-35 | AI-2/16/11-CC@7 | [AMF] | 2.6 | 50 | 88 | 0.47 | 0.34 | 47.49 | $2,000.00 | |
| CLEAN-UP--16340117 | |||||||||||||
| 7032 | 2/11/2007 | 15750350 | Pam-92 | [NHC] | 2.8 | 45 | 86 | 0.75 | 0.44 | 64.06 | $1,500.00 | ||
| 7050 | 1/29/2007 | 15697772 | 126 A | AI-2/16/11-PREDESTINED | 2.6 | 44 | 82 | 0.5 | 0.25 | 54.94 | $2,000.00 | ||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 32S | 1/17/2007 | 15657579 | Pam-01 | 2.9 | 62 | 110 | 0.64 | 0.56 | 68.36 | $1,800.00 | |||
| 7596 | 1/16/2007 | 15856707 | Lud-33 | 16918018-C-16-PRED | SPRING-16340117 | 1.1 | 48 | 90 | 0.69 | 0.28 | 63.11 | $2,800.00 | |
| 5297 | 12/29/2006 | 15756654 | Cham--065 | AI-2/16/11-SS INCENTIVE | [AMF] | 1.9 | 56 | 98 | 0.42 | 0.63 | 60.24 | $2,000.00 | |
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 6582 | 10/21/2006 | 15707799 | 122 | 16917958-C-100-#1 | SPRING--16340235 | [NHF] | 3.2 | 55 | 97 | 0.5 | 0.69 | 65.04 | $3,000.00 |
| 15720628 | 9/27/2006 | 15720628 | BK-24 | 16917956-C-J17-#1 | SPRING--16340235 | [NHF] | 1.3 | 42 | 78 | 0.83 | 0.14 | 53.91 | $2,600.00 |
| 6804 | 8/21/2006 | 15687962 | Pam-28 A | [NHC-AMF] | 0.9 | 40 | 79 | 0.78 | 0.47 | 63.51 | $1,500.00 | ||
| 1175 | 8/16/2006 | 15715860 | Call-19 | SPRING-16340117 | [AMF] | 2.1 | 60 | 95 | 0.52 | 0.55 | 61.74 | $2,000.00 | |
| 1183 | 8/13/2006 | 15715867 | Pam-24 A | [NHC] | 1.6 | 54 | 94 | 0.33 | 0.72 | 58.49 | $1,500.00 | ||
| 0612 | 8/6/2006 | 15661849 | 0612 / 6/ 147 | AI 2/16/11-ULTIMATE | $2,200.00 | ||||||||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 062 | 7/4/2006 | 15654070 | 144/ 4 | AI-2/16/11-GAR 5050 | 3.8 | 37 | 71 | 0.14 | 0.2 | 38.07 | $2,200.00 | ||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 622 | 4/16/2006 | 15345710 | Pam mdx 42 | [NHC] | 2.6 | 43 | 77 | 0.61 | 0.31 | 50.07 | $1,500.00 | ||
| 6052 | 4/4/2006 | 15671151 | 13 | AI-2/16/11-SS INCENTIVE | [AMF] | 1.2 | 48 | 92 | 0.86 | 0.52 | 69.6 | $2,800.00 | |
| CLEAN-UP--16409437 | |||||||||||||
| S497 | 3/27/2006 | 15482491 | 48A | 16919247-14-C | SPRING-16340117 | 4.6 | 50 | 92 | 0.52 | 0.16 | 56.1 | $2,800.00 | |
| 086C | 3/24/2006 | 15623367 | O86 | AI-2/16/11-IRONSTONE | -1.2 | 34 | 78 | 0.72 | 0.21 | 53.65 | $2,400.00 | ||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| S479 | 3/11/2006 | 15482486 | Les 63 | AI-2-16/11--BEXTOR | 1.8 | 38 | 78 | 0.35 | 0.23 | 51.11 | $2,200.00 | ||
| CLEAN-UP 16340117 | |||||||||||||
| 5556 | 1/30/2006 | 15386859 | Pam 5556 | [NHC-AMF] | 1.9 | 42 | 70 | 0.44 | 0.07 | 46.91 | $1,500.00 | ||
| 016A | 1/30/2006 | 15662293 | 23--016A | 16917984-C-104-#1 | SPRING-16340235 | [NHF] | 0.1 | 42 | 80 | 0.7 | 0.38 | 57.79 | $2,800.00 |
| 6004 | 1/1/2006 | 15448108 | 37 | AI-2/16/11--SS INCENTIVE | 1.9 | 46 | 81 | 0.53 | 0.24 | 50.56 | $2,200.00 | ||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 1095 | 11/20/2005 | 15292716 | Pam-219 | [NHC-AMF] | 0.2 | 35 | 68 | 0.59 | 0.38 | 52.61 | $1,500.00 | ||
| 573 | 10/21/2005 | 15315993 | 214 | AI-2-16-11-IRONSTONE | 3.1 | 46 | 80 | 0.36 | 0.11 | 38.98 | $2,200.00 | ||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 103P | 8/28/2005 | 15101180 | SQ19A | AI-2-16-11-IRONSTONE | 1.5 | 48 | 87 | 0.34 | 0.2 | 40.45 | $2,200.00 | ||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 4J8 | 11/8/2004 | 15006221 | 72 | AI-2/16/11-PREDESTINED | $2,800.00 | ||||||||
| CLEAN-UP-16409437 | |||||||||||||
| 10/19/2004 | 14803827 | Pam-Marg-42 | [AMC-NHF] | 0.4 | 44 | 83 | 0.58 | 0.37 | 62.44 | $1,500.00 | |||
| 380 | 1/27/2003 | 14386036 | 75 | FALL-16340117 | 5.5 | 41 | 88 | 0.48 | 0.05 | 54.31 | $1,800.00 | ||
| 232 | 12/18/2002 | 14474701 | 141 | 3/30/11-B-IN FOCUS | PASTURE-16340117 | [CAF] | 1.1 | 37 | 64 | 0.2 | 0.09 | 36.58 | $2,500.00 |
| 15 | 3/30/2011 | 16918023 | 15 | 141 calf | [CAF] | ||||||||
| 572 | 11/9/2002 | 14500588 | 572 | 4.3 | 46 | 89 | 0.12 | 0.27 | 43.73 | $1,800.00 | |||
| 4/28/2002 | 14372421 | 0--64 | FALL-16340117 | 3.2 | 41 | 76 | 0.19 | -0.37 | 26.11 | $1,600.00 | |||
| 1/7/2002 | 14372414 | 63--239 | AI-2-16-11-GAR ULTIMATE | 3.1 | 25 | 53 | 0.13 | 0.03 | 29.83 | $1,800.00 | |||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 4/23/2001 | 14351152 | 65 | AI 2/16/11-SS INCENTIVE | 4.6 | 43 | 77 | 0.47 | 0.14 | 54.44 | $1,800.00 | |||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 10/22/2000 | 13762461 | 148/240 | AI 2/16/11-IRONSTONE | 4.1 | 36 | 69 | 0.29 | 0.09 | 39.58 | $1,600.00 | |||
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 0063 | 1/22/2000 | 13680435 | 126/903 | CLEAN-UP-15937004 | AI 2/16/11-IRONSTONE | 3 | 37 | 65 | 0.41 | 0.08 | 40.81 | $1,600.00 | |
| CLEAN-UP-16340117 | |||||||||||||
| 555 | 10/19/1999 | 13631849 | 142 | AI-2/16/11-BEXTOR | 1.6 | 33 | 58 | 0.41 | -0.01 | 43.78 | $1,600.00 | ||
| CLEAN-UP-16340117 |